GeForce RTX 5090
Desktop GPU
32 GB GDDR7Blackwell · 575W
- Launch MSRP
- —
- Τρέχουσα τιμή
- Δεν υπάρχει πρόσφατη τιμή
- Κυκλοφορία
- —
Intel · Desktop GPU
| Κατασκευαστής | Intel |
|---|---|
| Οικογένεια | Arc |
| Γενιά | Arc B-Series |
| Αρχιτεκτονική | Battlemage (Xe2) |
| Process node | TSMC N5 |
| Segment | Desktop |
| TDP | 190 W |
| VRAM | 12 GB |
| Τύπος VRAM | GDDR6 |
| Αρχιτεκτονική GPU | Xe2 |
| Shader units | 20 |
| Είδος shader units (CUDA cores, Stream processors, Xe cores…) | Xe-cores |
| Κατανάλωση κάρτας | 190 W |
| Interface / bus | PCIe 4.0 x8 |
Δεν υπάρχουν ακόμα τιμές καταστημάτων για αυτό το προϊόν.
Desktop GPU
32 GB GDDR7Blackwell · 575W
Desktop GPU
16 GB GDDR7Blackwell · 360W
Desktop GPU
16 GB GDDR7Blackwell · 300W
Desktop GPU
12 GB GDDR7Blackwell · 250W