Ryzen 7 217
Mobile CPU
6 πυρήνες · 12 threadsFP8 · 35W TDP
- Launch MSRP
- —
- Τρέχουσα τιμή
- Δεν υπάρχει πρόσφατη τιμή
- Κυκλοφορία
- Ιούνιος 2026
AMD · Mobile CPU
| Κατασκευαστής | AMD |
|---|---|
| Οικογένεια | Ryzen 3 |
| Γενιά | Ryzen 200 Series |
| Αρχιτεκτονική | 1x Zen 4, 3x Zen 4c |
| Process node | TSMC 4nm FinFET |
| Segment | Mobile |
| TDP | 28 W |
| Socket | FP8 |
| Πυρήνες | 4 |
| Threads | 8 |
| Βασική συχνότητα | 2800 MHz |
| Boost συχνότητα | 4600 MHz |
| Cache | 8 MB |
| Υποστήριξη μνήμης | DDR5 (FP8), LPDDR5X (FP8) |
| Ενσωματωμένα γραφικά | AMD Radeon 740M Graphics |
| Κυκλοφορία | 2 Ιουνίου 2026 |
Δεν υπάρχουν ακόμα τιμές καταστημάτων για αυτό το προϊόν.
Mobile CPU
6 πυρήνες · 12 threadsFP8 · 35W TDP
Mobile CPU
6 πυρήνες · 12 threadsFP8 · 28W TDP
Mobile CPU
6 πυρήνες · 12 threadsFP8 · 45W TDP
Mobile CPU
8 πυρήνες · 16 threadsFP8 · 45W TDP