Ryzen 5 216
Mobile CPU
6 πυρήνες · 12 threadsFP8 · 28W TDP
- Launch MSRP
- —
- Τρέχουσα τιμή
- Δεν υπάρχει πρόσφατη τιμή
- Κυκλοφορία
- Ιούνιος 2026
AMD · Mobile CPU
Latest
| Κατασκευαστής | AMD |
|---|---|
| Οικογένεια | Ryzen 7 |
| Γενιά | Ryzen 200 Series |
| Αρχιτεκτονική | 2x Zen 4, 4x Zen 4c |
| Process node | TSMC 4nm FinFET |
| Segment | Mobile |
| TDP | 35 W |
| Socket | FP8 |
| Πυρήνες | 6 |
| Threads | 12 |
| Βασική συχνότητα | 3000 MHz |
| Boost συχνότητα | 4800 MHz |
| Cache | 16 MB |
| Υποστήριξη μνήμης | DDR5 (FP8), LPDDR5X (FP8) |
| Ενσωματωμένα γραφικά | AMD Radeon 740M Graphics |
| Κυκλοφορία | 2 Ιουνίου 2026 |
Δεν υπάρχουν ακόμα τιμές καταστημάτων για αυτό το προϊόν.
Mobile CPU
6 πυρήνες · 12 threadsFP8 · 28W TDP
Mobile CPU
6 πυρήνες · 12 threadsFP8 · 45W TDP
Mobile CPU
8 πυρήνες · 16 threadsFP8 · 45W TDP
Mobile CPU
4 πυρήνες · 8 threadsFP8 · 28W TDP