Core Ultra 5 322
Mobile CPU
6 πυρήνες · 6 threadsFCBGA2540 · 25W TDP
- Launch MSRP
- —
- Τρέχουσα τιμή
- Δεν υπάρχει πρόσφατη τιμή
- Κυκλοφορία
- —
Intel · Mobile CPU
| Κατασκευαστής | Intel |
|---|---|
| Οικογένεια | Core Ultra 5 |
| Γενιά | Core Ultra Series 3 |
| Αρχιτεκτονική | Panther Lake |
| Process node | Intel 18A |
| Segment | Mobile |
| TDP | 25 W |
| Socket | FCBGA2540 |
| Πυρήνες | 8 |
| Threads | 8 |
| Βασική συχνότητα | 2200 MHz |
| Boost συχνότητα | 4600 MHz |
| Cache | 12 MB |
| Υποστήριξη μνήμης | Up to LPDDR5X 7467 MT/s Up to DDR5 6400 MT/s · max 128 GB |
| Ενσωματωμένα γραφικά | Intel Graphics |
Δεν υπάρχουν ακόμα τιμές καταστημάτων για αυτό το προϊόν.
Mobile CPU
6 πυρήνες · 6 threadsFCBGA2540 · 25W TDP
Mobile CPU
8 πυρήνες · 8 threadsFCBGA2540 · 25W TDP
Mobile CPU
6 πυρήνες · 6 threadsFCBGA2540 · 25W TDP
Mobile CPU
12 πυρήνες · 12 threadsFCBGA2540 · 25W TDP