Core Ultra 5 322
Mobile CPU
6 πυρήνες · 6 threadsFCBGA2540 · 25W TDP
- Launch MSRP
- —
- Τρέχουσα τιμή
- Δεν υπάρχει πρόσφατη τιμή
- Κυκλοφορία
- —
Intel · Mobile CPU
| Κατασκευαστής | Intel |
|---|---|
| Οικογένεια | Core Ultra X7 |
| Γενιά | Core Ultra Series 3 |
| Αρχιτεκτονική | Panther Lake |
| Process node | Intel 18A |
| Segment | Mobile |
| TDP | 25 W |
| Socket | FCBGA2540 |
| Πυρήνες | 16 |
| Threads | 16 |
| Βασική συχνότητα | 1900 MHz |
| Boost συχνότητα | 4800 MHz |
| Cache | 18 MB |
| Υποστήριξη μνήμης | Up to LPDDR5X 9600 MT/s · max 96 GB |
| Ενσωματωμένα γραφικά | Intel Arc B390 GPU |
Δεν υπάρχουν ακόμα τιμές καταστημάτων για αυτό το προϊόν.
Mobile CPU
6 πυρήνες · 6 threadsFCBGA2540 · 25W TDP
Mobile CPU
8 πυρήνες · 8 threadsFCBGA2540 · 25W TDP
Mobile CPU
6 πυρήνες · 6 threadsFCBGA2540 · 25W TDP
Mobile CPU
8 πυρήνες · 8 threadsFCBGA2540 · 25W TDP